Antalya Transfer Price List

ONLINE RESERVATION
Please select your dates and click submit to see car details and prices for your reservation.
Pick Up Location
Drop Off Location
Pick Up Date
Return Date

City Distance





km

Daily Currency Rate

BUYING
SALES
1.8169
1.8257
2.3117
2.3228

Contact Details

Cihadiye Mah. 79.sk. No : 2 Pınarlı / Aksu / ANTALYA
Tel : +90 242 4622500
Gsm : +90 533 6870101
Antalya
Adana
İzmir
Ankara
İstanbul
Trabzon
Bodrum
Marmaris
Dalaman
Fethiye
Çeşme
Kemer
Alanya
Side
Kaş
Belek
Burdur
Denizli
Afyon
Uşak
Manisa
Eskişehir
Kütahya
Balıkesir
Bursa
Bolu
Çorum
Samsun
Ordu
Giresun
Rize
Konya
Gaziantep
Şanlıurfa
Hatay
Diyarbakır
Van
Adıyaman
Gümüşhane
Artvin
Bitlis
Bingöl
Ağrı
Bucak
Isparta
Kastamonu
Sinop
Erzurum
Elazığ
Kocaeli

Transfer To 1-3 Person 1-6 Person 1-9 Person Distance
Alibey Transfer 60 € 80 € 125 € 90 km
Anamur Transfer 135 € 200 € 300 € 280 km
Belek Transfer 65 € 90 € 110 € 45 km
Ankara Transfer 265 € 400 € 600 € 550 km
Avsallar Transfer 80 € 100 € 120 € 110 km
Banaz Transfer 160 € 240 € 360 € 0 km
Banaz Transfer 160 € 240 € 360 € 330 km
Beldibi Transfer 65 € 90 € 110 € 45 km
Beyşehir Transfer 120 € 180 € 270 € 250 km
Bodrum Transfer 270 € 400 € 600 € 550 km
Boğazkent Transfer 70 € 70 € 105 € 50 km
Bolvadin Transfer 144 € 220 € 330 € 300 km
Burdur Transfer 68 € 100 € 150 € 140 km
Bursa Transfer 293 € 439 € 660 € 610 km
Cihanbeyli Transfer 212 € 320 € 480 € 440 km
Çolaklı Transfer 60 € 80 € 120 € 55 km
Dalaman Transfer 150 € 220 € 320 € 250 km
Datça Transfer 200 € 300 € 450 € 430 km
Demre(Kale) Transfer 80 € 120 € 180 € 150 km
Fethiye Transfer 150 € 225 € 340 € 230 km
Finike Transfer 90 € 135 € 200 € 125 km
Gazipaşa Transfer 100 € 150 € 225 € 200 km
Gelendost Transfer 100 € 150 € 225 € 200 km
Göynük Transfer 70 € 80 € 100 € 60 km
Isparta Transfer 80 € 120 € 180 € 125 km
İncekum Transfer 60 € 90 € 135 € 110 km
İstanbul Avrupa Transfer 400 € 600 € 900 € 724 km
İzmir Transfer 350 € 525 € 800 € 550 km
Kalkan Transfer 140 € 210 € 135 € 230 km
Kaş Transfer 120 € 180 € 270 € 210 km
Kemer Transfer 60 € 80 € 110 € 44 km
Kiriş Çamyuva Transfer 55 € 85 € 130 € 75 km
Konaklı Transfer 80 € 100 € 120 € 95 km
Konya Transfer 200 € 300 € 450 € 310 km
Korkuteli Transfer 100 € 120 € 130 € 80 km
Kumluca Transfer 80 € 120 € 180 € 110 km
Kuşadası Transfer 300 € 450 € 675 € 550 km
Kütahya Transfer 210 € 320 € 480 € 420 km
Mahmutlar Transfer 110 € 120 € 145 € 145 km
Marmaris Transfer 200 € 300 € 450 € 350 km
Mersin Transfer 400 € 600 € 900 € 480 km
Okurcalar Transfer 80 € 100 € 120 € 95 km
Pamukkale Transfer 200 € 300 € 450 € 250 km
Sandıklı Transfer 200 € 300 € 450 € 250 km
Senirkent Transfer 180 € 270 € 405 € 200 km
Seydişehir Transfer 150 € 225 € 340 € 215 km
Side Manavgat Transfer 70 € 90 € 120 € 75 km
Side Manavgat Transfer 70 € 90 € 120 € 75 km
Silifke Transfer 400 € 600 € 900 € 390 km
Sultandağı Transfer 300 € 450 € 675 € 320 km
Şarkikaraağaç Transfer 120 € 180 € 270 € 250 km
Tefenni Transfer 100 € 150 € 225 € 140 km
Tekirova Transfer 100 € 120 € 180 € 85 km
Yalvaç Transfer 200 € 300 € 450 € 250 km
Yeşilova Transfer 120 € 180 € 270 € 155 km
Denizli Transfer 200 € 280 € 430 € 238 km
İstanbul Asya Transfer 0 € 0 € 0 € 0 km
Olympos Transfer 0 € 0 € 0 € 0 km